Voti di preferenza
Lista n. 2 - Uniti per rinnovare Serra Riccò
Candiadato Sindaco: Moresco Francesco eletto consigliere
| Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale voti di lista | 194 | 214 | 449 | 260 | 91 | 134 | 104 | 69 | 1515 |
| 1) Bettinelli Giorgio eletto | 20 | 21 | 10 | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 74 |
| 2) Botta Daniela | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 33 |
| 3) Franciosi Marco | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4) Ghiglino Guido | 12 | 13 | 10 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 52 |
| 5) Grosso Andrea | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 56 |
6) Guarino Raffaele | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7) Marchese Carlo | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 8) Milea Daniele | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 9) Morando Walter eletto | 4 | 5 | 7 | 7 | 47 | 3 | 1 | 1 | 75 |
| 10) Muratore Enrico Antonio | 2 | 7 | 21 | 19 | 6 | 4 | 4 | 0 | 63 |
| 11) Negri Angela | 6 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 12) Noli Laura | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13) Parodi Martino | 8 | 17 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 |
| 14) Porcile Silvano eletto | 12 | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 65 |
| 15) Rebora Stefano | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 16) Bricola Maria Enrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Totale preferenze | 99 | 113 | 118 | 120 | 57 | 88 | 36 | 13 | 644 |
Sezioni:
- Pedemonte
- Pedemonte
- San Cipriano
- Castagna
- Orero
- Valleregia
- Serra
- Prelo