Salta intestazione e menu

Banner e intestazione del Comune di Serra Riccò, con alcune immagini del territorio come sfondo

Voti di preferenza
Lista n. 3 - Serra Riccò Insieme

Candiadato Sindaco: Andrea Tomaso TORRE eletto Sindaco

Candidato Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Totale
Totale voti di lista 343 315 529 536 172 167 329 208 2599
1) Amico Rosario eletto 58 18 20 27 7 18 9 4 161
2) Balestrero Alessandro Gaetano eletto 3 6 82 8 0 0 35 2 136
3) Barabino Laura Armanda eletto 1 2 6 0 0 0 45 8 62
4) Cambiaso Massimo 0 0 2 0 0 0 3 47 52
5) Grillo Giovanni eletto 18 34 6 31 0 0 2 2 93

6) Lodi Cristina eletto

4 6 6 26 0 22 12 0 76
7) Palazzolo Silvia 1 1 3 0 0 0 0 0 5
8) Parodi Alessandro Luigi eletto 23 29 6 7 0 3 1 0 69
9) Poggi Alfio Gianni eletto 8 8 9 48 4 1 5 20 103
10) Rebora Andrea eletto 16 13 6 7 0 21 5 0 68
11) Richini Tomaso eletto 16 13 20 16 0 3 62 0 130
12) Romeo Nadia 3 2 12 4 0 0 0 0 21
13) Sobrero Ernesto Tomaso eletto 5 1 11 29 0 3 6 2 57
14) Tenani Giorgio 11 5 8 18 1 3 8 0 54
15) Torre Marco eletto 4 8 18 7 96 6 1 2 142
16) Torti Daniela 4 5 27 8 0 0 3 1 48
Totale preferenze 175 151 242 236 108 80 197 88 1277

Sezioni:

  1. Pedemonte
  2. Pedemonte
  3. San Cipriano
  4. Castagna
  5. Orero
  6. Valleregia
  7. Serra
  8. Prelo

Torna all'inizio del menu di servizio

Torna all'inizio della pagina